Neil Hodgson gewann 2003 unangefochten die Superbike-WM. Wie wird sich der Brite, der auf Capirossis Ducati aus dem Vorjahr sitzt, in seiner ersten MotoGP-Saison schlagen?
Daten und Fakten | |
Name: | Neil Hodgson |
Nationalität: | Großbritanien |
Geboren: | 20.11.1973 in Burnley |
Startnummer: | 50 |
Grand-Prix-Rennen seit: | 2004 (MotoGP Südafrika) |
Erstes Podium: | - |
Erster Sieg: | - |
Grand-Prix-Siege: | - |
Podiumsplätze: | - |
Polepositions: | - |
Schnellste Runden: | - |
GP-Starts: | am 02.11.2003 250 ccm: 8 500 ccm: 8 Insgesamt: 16 |
Größte Erfolge: | 2003: Superbike-Weltmeister (Ducati) 2002: 3. in der Superbike-WM (Ducati) 2001: 5. in der Superbike-WM (Ducati) 1995: 11. in der 500er-WM (Yamaha) |
weitere Informationen unter: »www.club-hodgson.com« |